Aan Agus Prihartono
| NIP | : | 196608171993031013 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Purwokerto, 17 Agustus 1966 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | IV/a |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Agus Salim
| NIP | : | 1027980 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 16 Desember 1992 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | - |
| Jabatan | : | Guru BK |
| Tupoksi | : | - |
Anak Agung Ayu Evariawati
| NIP | : | 196806091999032001 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Kaliasem, 09 Juni 1968 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Kristen |
| Pangkat Golongan | : | III/d |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Carkini Ciptawati
| NIP | : | 196610221989032005 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Cirebon, 22 Oktober 1966 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | IV/b |
| Jabatan | : | Guru BK |
| Tupoksi | : | - |