
Deasy Yulia Sari Pasaribu
Deasy Yulia Sari Pasaribu
NIP | : | 198908082023212043 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MEDAN, 08 Agustus 1989 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Kristen |
Pangkat Golongan | : | |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Dede Komara
Dede Komara
NIP | : | 197205152010081001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | CIAMIS, 15 Mei 1972 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | III/b |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Devy Widyaningsih
Devy Widyaningsih
NIP | : | 197005271992032002 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Payakumbuh, 27 Mei 1970 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | IV/a |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Dewi Ariestin Hastuti
Dewi Ariestin Hastuti
NIP | : | 196404011984032002 |
Tempat, Tgl Lahir | : | BOGOR, 01 April 1964 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | IV/b |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |