Widia Nova Rizki Puspita
| NIP | : | 199111162022212021 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | BREBES, 16 November 1991 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Yuni Warwanti
| NIP | : | 197206132008012014 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 13 Juni 1972 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | III/b |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Damiri
| NIP | : | 196609021994121001 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Pekalongan, 02 September 1966 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | IV/a |
| Jabatan | : | Kepala Sekolah |
| Tupoksi | : | - |
Lestari Fatimah
| NIP | : | 198205082014122007 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 08 Mei 1982 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | I/c |
| Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
| Tupoksi | : | - |