
Samsuri
Samsuri
NIP | : | 196609251990101001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Kuningan, 25 September 1966 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | II/d |
Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
Tupoksi | : | - |

Novita Dwi Yanti
Novita Dwi Yanti
NIP | : | 1027575 |
Tempat, Tgl Lahir | : | BOGOR, 11 November 1994 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | |
Jabatan | : | Guru Mapel |
Tupoksi | : | - |

Asep Suherman
Asep Suherman
NIP | : | 1018273 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Garut, 08 September 1987 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | |
Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
Tupoksi | : | - |

Henry Fadjar
Henry Fadjar
NIP | : | 1018208 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 23 April 1981 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | |
Jabatan | : | Tenaga Administrasi Sekolah |
Tupoksi | : | - |