Isa Amsori
| NIP | : | 196811112017061001 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Semarang, 11 November 1968 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | III/a |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
ISTIANINGSIH SENTANA
| NIP | : | 199412132022212002 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | BOGOR, 13 Desember 1994 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Jahadi
| NIP | : | 196405161984121003 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 16 Mei 1964 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | IV/b |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Khoerunnisa
| NIP | : | 198412292023212020 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 29 Desember 1984 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |