Misnetty
| NIP | : | 196805271994122003 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Lampung, 27 Mei 1968 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | IV/b |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Nelly Naroelieta
| NIP | : | 196811292017062001 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 29 November 1968 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | III/b |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Neneng Cunirunengsih
| NIP | : | 197109151999032002 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Lemahabang, 15 September 1971 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | IV/b |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Nining Sudarsih
| NIP | : | 197104212008012027 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Sragen, 21 April 1971 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | III/c |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |