Kinkin Sadikin
| NIP | : | 198203162023211007 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | cianjur, 16 Maret 1982 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Ledy Septi Harahap
| NIP | : | 198609022011012018 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Padang Sidempuan, 02 September 1986 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | III/a |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Lindawati
| NIP | : | 197005102008012038 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | JAKARTA, 10 Mei 1970 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | III/d |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |
Maman Sunarman
| NIP | : | 196708202008011011 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | SERANG, 20 Agustus 1967 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | III/b |
| Jabatan | : | Guru Mapel |
| Tupoksi | : | - |